
Dokumenti
Transparetnost
+385 23 254 467
IBAN: HR6223400091110194086
OIB: 40243311947
MB: 060081476
Prilagodba pristupačnosti

| Redni | Nadcestarija | Broj | Naziv dionice | Širina | Vrsta kolnika (km) | NaN | Ukupna | 
| broj | ceste | kolnika | asfalt | makadam | duljina | ||
| 1 | G | Ž5203* | Dobroselo (Ž5217) – Srb – Otrić (D1) | 6.5 | 30.33 | 0 | 30.33 | 
| 2 | G | Ž5217* | gr.žup.(Dobroselo) – Mazin – Bruvno (D1) | 4,0/6,5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 
| 3 | P | Ž 6004 | Nin (Ž6011) - Poljica (Ž6007/L63056) | 5,5/6,0 | 12.865 | 0 | 12.865 | 
| 4 | P | Ž 6005 | Stara Vas (D106) - Vlašići | 5 | 6.14 | 0 | 6.14 | 
| 5 | P | Ž 6006 | Ljubač (nerazvrstana cesta - Ž6007) | 5 | 2.604 | 0 | 2.604 | 
| 6 | ZkP | Ž 6007 | Ražanac - Poljica - A.G. Grada Zadra | 6 | 14.28 | 0 | 14.281 | 
| 7 | O | Ž 6008 | Starigrad (N.P. Paklenica - D8) | 4 | 2.89 | 0 | 2.89 | 
| 8 | G | Ž 6009 | Velika Popina(L63037) - Otrić (Ž5203) | 3 | 2.879 | 0 | 2.879 | 
| 9 | Zk | Ž 6010 | Zaton (T.N. Zaton - D306) | 5 | 0.862 | 0 | 0.862 | 
| 10 | ZkP | Ž 6011 | Nin (Ž6273) - Murvica - Zemunik D. (Ž6040) | 5.5/6.0 | 23.18 | 0 | 23.18 | 
| 11 | P | Ž 6013 | Vrsi (Ž6004) - Poljica (Ž6007) | 5.5 | 3.686 | 0 | 3.686 | 
| 12 | ZkP | Ž 6014 | Poljica Brig(Ž6007)-Poličnik(D8)-D.Biljane(D502-D56) | 5.5 | 21.018 | 1 | 22.018 | 
| 13 | P | Ž 6016 | Radovin (L63055) - Jovići (D106) | 5.5 | 2.687 | 0 | 2.687 | 
| 14 | P | Ž 6017 | Slivnica (L63058 – D106) | 5.5 | 1.881 | 0 | 1.881 | 
| 15 | Zk | Ž 6019 | Posedarje (D8) – Novigrad – Pridraga (D502) | 5,0/5,5 | 16.072 | 0 | 16.072 | 
| 16 | Zk | Ž 6020 | Posedarje (Ž6019) – Podgradina (L63066/L63160) | 5.5 | 3.403 | 0 | 3.403 | 
| 17 | ZkB | Ž 6021 | Suhovare(Ž6014)-Škabrnja-Raštević-Miranje (D27) | 5.5 | 22.718 | 1.5 | 24.218 | 
| 18 | Zk | Ž 6022 | Novigrad (Ž6019) – Smilčić (D539) | 5.5 | 6.869 | 0 | 6.869 | 
| 19 | B | Ž 6023 | Smilčić (D502) – Korlat (L63120/L63121) | 5 | 9.505 | 0 | 9.505 | 
| 20 | O | Ž 6024 | Kruševo (D27/L63078) | 5 | 2.382 | 0 | 2.382 | 
| 21 | O | Ž 6025* | Obrovac(D27)- K. Žegarski-gr.ZD.žup. | 6,0/9,0 | 20.34 | 0 | 20.34 | 
| 22 | O | Ž 6026* | Obrovac (Ž6025) - Medviđa - Kistanje - gr. žup. | 5.5 | 20.6 | 0 | 20.6 | 
| 23 | OB | Ž 6027 | Muškovci(D27)–Kaštel Žeg.–Medviđa–Benkovac (L63125) | 6,0/5,5 | 38.913 | 5.9 | 44.813 | 
| 24 | O | Ž 6028 | Muškovci (D27-L63074) | 5.5 | 1.798 | 0 | 1.798 | 
| 25 | O | Ž 6029 | Golubić (Ž6027-nerazvrstana cesta) | 4 | 1.538 | 0 | 1.538 | 
| 26 | O | Ž 6030 | Nadvoda (L63084-Ž6027) | 3 | 0.988 | 0 | 0.988 | 
| 27 | O | Ž 6031 | Krupa (nerazvrstana cesta-Ž6027) | 5,0/3,0 | 2.206 | 0 | 2.206 | 
| 28 | O | Ž 6032 | Kaštel Žegarski (Ž6025) - Komazeci (L63087) | 3 | 1.209 | 0 | 1.209 | 
| 29 | G | Ž 6033 | Otrić (D1) - Pribudić(L65004) - gr. žup. | 4 | 0.15 | 14.661 | 14.761 | 
| 30 | Zk | Ž 6039 | A.G.Grada Zadra - Bibinje (D422/D424) | 4,0/5,0 | 5.704 | 0 | 5.704 | 
| 31 | Zk | Ž 6040 | Zemunik Donji (D56/D424) - Sukošan (D8) | 5,5/6,0 | 10.94 | 0 | 10.94 | 
| 32 | Zk | Ž 6041 | Sukošan (Ž6040) - Debeljak( L63104) | 5 | 2.215 | 0 | 2.215 | 
| 33 | ZkB | Ž 6042 | Debeljak (Ž6040) - Galovac - Kakma (D503)- Vrana (Ž6064) | 5.5 | 17.514 | 5.4 | 22.914 | 
| 34 | Zk | Ž 6044 | Galovac (Ž6042) - Škabrnja (D56) | 5.5 | 6.891 | 0 | 6.891 | 
| 35 | Zk | Ž 6045 | D. Raštane (L63114/L63117) – Sv. Petar n/M (D8) | 5.5 | 3.344 | 0 | 3.344 | 
| 36 | Zk | Ž 6046 | Sikovo(L63116/L63117)–Sv. Filip i Jakov (D8/L63139) | 5.5 | 5.311 | 0 | 5.311 | 
| 37 | B | Ž 6047 | Polača (D503) - Tinj (Ž6042) | 5 | 7.545 | 0 | 7.545 | 
| 38 | B | Ž 6048 | D. Karin (D27) - Popovići (Ž6027) | 5 | 12.505 | 0 | 12.505 | 
| 39 | B | Ž 6050 | Šopot (Ž6064) - Podlug (L63128) | 4 | 1.323 | 0 | 1.323 | 
| 40 | B | Ž 6051 | Benkovac (D56) - Kolarina (L63144) | 5.0 | 5.87 | 0 | 5.87 | 
| 41 | B | Ž 6052* | Lisičić (Ž6027) - Brgud - Bjelina - gr. žup. | 5.5 | 18.1 | 0 | 18.1 | 
| 42 | G | Ž 6053* | Kom (D1) - gr.žup. | 4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 
| 43 | Zo | Ž 6059 | Luka (nerazvrstana cesta-D109) | 5.5 | 0.892 | 0 | 0.892 | 
| 44 | Zo | Ž 6060 | Žman (nerazvrstana cesta-D109) | 5.5 | 1.121 | 0 | 1.121 | 
| 45 | Zo | Ž 6062 | Pašman (D110-D110) | 5 | 4.028 | 0 | 4.028 | 
| 46 | Zk | Ž 6063 | Biograd na Moru (D8 – T.N. Crvena Luka) | 5 | 1.359 | 0 | 1.359 | 
| 47 | B | Ž 6064 | Šopot(D27) - Vrana - Pakoštane | 5.5 | 17.006 | 0 | 17.006 | 
| 48 | B | Ž 6065 | Vrana (Ž6064) - Radošinovci (L63143) | 3 | 6.681 | 0 | 6.681 | 
| 49 | B | Ž 6066 | Pristeg (L63141-D27) | 4 | 1.51 | 0 | 1.51 | 
| Redni | Nadcestarija | Broj | Naziv dionice | Širina | Vrsta kolnika (km) | Ukupna | |
| broj | ceste | kolnika | asfalt | makadam | duljina | ||
| (m) | (km) | ||||||
| 50 | B | Ž 6067 | Bulić (D56) - Stankovci (D27) | 5 | 9.487 | 0 | 9.487 | 
| 51 | B | Ž 6068* | Stankovci (D27) - Kašić Banjevački - gr. ZD. žup. | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 
| 52 | B | Ž 6069* | Vukšić (Ž6067) - Morpolača - gr. ZD žup. | 5 | 6.1 | 0 | 6.1 | 
| 53 | B | Ž 6070* | Dobropoljci (L63133) - gr. ZD žup. | 5.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
| 54 | Zo | Ž 6245 | Lukoran (nerazvrstana cesta-D110) | 5.5 | 0.823 | 0 | 0.823 | 
| 55 | Zo | Ž 6248 | Tkon (D110-nerazvrstana cesta) | 3 | 0.458 | 0 | 0.458 | 
| 56 | Zo | Ž 6249 | Tkon (D110 – T.N. Pustograd) | 4 | 4.706 | 0 | 4.706 | 
| 57 | Zo | Ž 6271 | Sali (D109 – P.P.Telašćica) | 6 | 5.096 | 0 | 5.096 | 
| 58 | Zk | Ž 6273 | Privlaka (D306) – Nin (D306) | 6.5 | 8.213 | 0 | 8.213 | 
| 59 | P | Ž 6275 | Gorica (D106) – Povljana (L63209) | 6.5 | 7.537 | 0 | 7.537 | 
| Ukupno | 470.072 | 35.961 | 506.033 | 
Izrada & održavanje: Point Web Factory